Laporan Keuangan nahimunkar.com
Laporan Keuangan nahimunkar.com
NO | TANGGAL | SANDI | MUTASI | SALDO | PENGESAH | |
1 | 04/05/2013 | ZZX | 1.685.738.94 C | CONVERSION- | 1.685.738.94 | SYSTEM |
2 | 04/05/2013 | ZZX | 1.685.738.94 D | CONVERSION- | 0.00 | SYSTEM |
3 | 04/05/2013 | ZZY | 2.045.978.58 C | CONVERSION | 2.045.978.58 | SYSTEM |
4 | 04/05/2013 | H00 | 7.500.00 D | BIAYA AADM | 2.038.478.58 | ICEODI |
5 | 13/05/2013 | 451 | 100.000.00 C | CDT TRF PRIMA | 2.138.478.58 | FLEXSWTI |
6 | 30/05/2013 | 451 | 100.000.00 C | CDT TRF PRIMA | 2.238.478.58 | FLEXSWTI |
7 | 31/05/2013 | N09 | 7.500.00 C | JOURNAL ENTRY | 2.245.978.58 | SPRATAM |
8 | 31/05/2013 | G00 | 2.579.14 C | PROFIT SAVING | 2.248.557.72 | ICEODI |
9 | 31/05/2013 | H00 | 7.500.00 D | BIAYA ADM | 2.241.057.72 | ICEODI |
10 | 31/05/2013 | ZKT | 64.47 D | ZAKAT | 2.240.993.25 | ICEODI |
11 | 14/06/2013 | 451 | 300.000.00 C | CDT TRF PRIMA | 2.540.993.25 | FLEXSWTI |
12 | 28/06/2013 | G00 | 2.683.43 C | PROFIT SAVING | 2.543.676.68 | ICEODI |
13 | 28/06/2013 | H00 | 7.500.00 D | BIAYA ADM | 2.536.176.68 | ICEODI |
14 | 28/06/2013 | ZKT | 67.08 D | ZAKAT | 2.536.109.60 | ICEODI |
15 | 26/07/2013 | 422 | 1.000.000.00 C | CDT TRF PRIMA | 3.536.109.60 | FLEXSWTI |
16 | 31/07/2013 | G00 | 3.234.64 C | PROFIT SAVING | 3.539.344.24 | ICEODI |
17 | 31/07/2013 | H00 | 7.500.00 D | BIAYA ADM | 3.531.844.24 | ICEODI |
18 | 31/07/2013 | ZKT | 80.86 D | ZAKAT | 3.531.763.38 | ICEODI |
19 | 12/08/2013 | 310 | 30.000.00 C | INTERNAL TRAN ATM | 3.561.763.38 | FLEXSWTI |
20 | 19/08/2013 | 451 | 200.000.00 C | CDT TRF PRIMA | 3.761.763.38 | FLEXSWTI |
21 | 28/08/2013 | 442 | 200.000.00 C | CDT TRF BENFC BSM | 3.961.763.38 | FLEXSWTI |
22 | 30/08/2013 | G00 | 4.393.26 C | PROFIT SAVING | 3.966.156.64 | ICEODI |
23 | 30/08/2013 | H00 | 7.500.00 D | BIAYA ADM | 3.958.656.64 | ICEODI |
24 | 30/08/2013 | ZKT | 109.83 D | ZAKAT | 3.958.564.81 | ICEODI |
Bank Muamalat Indonesia cabang Dharma Husada Surabaya
a/n : Muhammad Syaiful Arif
No. : 706.000.6071
Atas partisipasi dan donasinya sekalian kami sampaikan jazakumullah khairan katsira.
(nahimunkar.com)